| 
 | 
                        제품 상세 정보:
                                                     
 
 | 
| 상품 이름: | 방폭 배기팬 | HZ: | WF2 | 
|---|---|---|---|
| 보호도: | IP54 | Ex 비율: | 전 D IIB T4 Gb | 
| 블레이드의 사이즈 [밀리미터: | 5 | 전력 소비 [W: | 5 | 
| [m3 / 분 공기 량: | 5 | ||
| 강조하다: | 굴대 방폭 배기팬,IP54 방폭 배기팬,알루미늄 합금 Ex 증명 배기팬 | ||
알루미늄 합금 방폭 굴대 배기팬
특징 :
상술 :
| 타입 | BAF는 타이핑합니다 | BAF는 타이핑합니다 | BTS는 타이핑합니다 | 
| Ex 비율 | 전 D IIB T4 Gb | ||
| 보호도 | IP54 | ||
| 정격 전압 | 220V/380V AC | ||
| 블레이드(MM)의 사이즈 | 300,400,500,600 | 315,400,500,600 | 500,600,750 | 
| 전원 소모(W) | 120,180,250,370 | 180,250,550,750,1500 | 370,550,750 | 
| 공기 volume(m3/min) | 2200,2400,4900,9500 | 2273,4687,9133,18250 | 6000,9600,18000 | 

 
담당자: Ms. Ivy
전화 번호: 18951239295
팩스: 86-519-83987298